3 Västra Eneby
Sverige > Östergötland > Västra Eneby
Sök på platsnamn
Bläddra
- Adlerskog
- Axhult
- Berga Mellangård
- Berga Södergård
- Dansbo
- Drögsnäs
- Eneby Prästgård
- Fattighuset
- Fyllingsbo
- Gogölen
- Greverum (Gräverum)
- Gölkullen
- Hag
- Hofby
- Hägna
- Kindsmåla
- Knäck
- Krogsfall
- Lyggestorp
- Malnäset
- Mjölkvik
- Nedre Killingved
- Näs
- Pålhult
- Rangkulla
- Rothult
- Rödsla
- Skankebo
- Skeppeberg
- Slätmon
- Tjustad Norrgård
- Torp
- Västra Eneby kyrka
- Västra Eneby Kyrkogård
- Övre Brostugan
Födda (81)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Isak Månsson | Skankebo | 1702-05-08 |
|
Nils Persson | Västra Eneby | 1730-03-09 |
|
Johannes Andersson | Fyllingsbo | 1732-12-23 |
|
Isak Isaksson | Skankebo | 1741-01-04 |
|
Jonas Carlsson | Västra Eneby | 1742-09-15 |
Döpta (16)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Lena Stina Andersdotter | Västra Eneby | |
|
Maria Ericsdotter | Västra Eneby | 1753-09-16 |
|
Jöns Hansson | Västra Eneby | 1756-01-01 |
|
Johannes Jönsson | Västra Eneby | 1786-10-03 |
|
Stina Carlsdotter | Västra Eneby | 1790-11-14 |
Vigslar (17)
Person 1 | Person 2 | Plats | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Jöns Hansson | Ingrid Larsdotter | Västra Eneby | 1785-10-09 |
|
Carl Månsson | Anna Jönsdotter | Västra Eneby | 1786-06-22 |
|
Carl Aronsson | Lena Isaksdotter | Västra Eneby | 1805-05-31 |
|
Johannes Jönsson | Stina Carlsdotter | Hofby | 1808-06-02 |
|
Isac Isacsson | Anna Maja Jönsdotter | Västra Eneby kyrka | 1809-10-01 |
Döda (37)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Anders Lind | Fyllingsbo | 1756-10-24 |
|
Isak Månsson | Skankebo | 1785-10-02 |
|
Isak Isaksson | Skankebo | 1799-04-03 |
|
Sara Persdotter | Fyllingsbo | 1800-11-08 |
|
Johannes Andersson | Fyllingsbo | 1802-08-08 |
Begravda (19)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Anna Jönsdotter | Västra Eneby | 1815-09-17 |
|
Carl Månsson | Västra Eneby | 1817-06-12 |
|
Jöns Hansson | Västra Eneby | 1822-01-20 |
|
Ingrid Larsdotter | Västra Eneby | 1822-02-24 |
|
Sara Carlsdotter | Västra Eneby | 1833-01-20 |
Personer som bott här (117)
Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn | Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|---|
|
Ebba Maj-Britt "Britta" Pettersson | Knäck 1:1 | 1950-??-?? | |
|
Artur Einar Karlsson | Pålhult | 1928-11-12 | |
|
Frans Gustav Samuelsson | Solhaga | 1846-11-26 | 1927-04-01 |
|
Lisa Carolina Gustafsdotter | Hyttan | 1852-12-02 | |
|
Anders Gustaf Gustafsson | Hyttan | 1860-04-05 | 1878-??-?? |