494 Erik Eriksson
| Plats: | Pukeberg |
|---|
| Ålder: | 77 år |
|---|---|
| Plats: | Tomåla |
Föräldrar
| Namn | Eric Ericsson |
|---|---|
| Född | 1788-09-08 |
| Död | 1874-08-22 |
| Namn | Catarina Andersdotter |
|---|---|
| Född | 1795-07-10 |
| Död | 1882-02-22 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maria Margareta | Eric Ericsson | Catarina Andersdotter | 1821-04-18 | |
|
|
Anders | Eric Ericsson | Catarina Andersdotter | 1823-01-06 | |
|
|
Eric | Eric Ericsson | Catarina Andersdotter | 1824-12-22 | |
|
|
Anna Stina | Eric Ericsson | Catarina Andersdotter | 1830-02-20 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Eva Niklasdotter | Vårdnäs | 1852-05-18 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Eric Johan | Eva Niklasdotter | 1854-07-07 | 1921-05-23 |
|
|
Anna Lovisa | Eva Niklasdotter | 1857-04-14 | 1914-09-07 |
|
|
Elin Carolina Eriksson | Eva Niklasdotter | 1865-05-18 | 1925-01-08 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.