540 Eric Ericsson
| Plats: | Sundsmåla |
|---|
| Ålder: | 85 år |
|---|---|
| Plats: | Sandebo |
| Dödsorsak: | Bröstsjukdom |
Föräldrar
| Namn | Eric Persson |
|---|---|
| Född | 1752-06-03 |
| Död | 1828-01-20 |
| Namn | Maria Persdotter |
|---|---|
| Född | 1761-10-19 |
| Död | 1820-06-21 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pehr | Eric Persson | Maria Persdotter | 1781-08-07 | |
|
|
Lars | Eric Persson | Maria Persdotter | 1785-12-14 | |
|
|
Maja | Eric Persson | Maria Persdotter | 1791-10-27 | 1798-??-?? |
|
|
Margareta | Eric Persson | Maria Persdotter | 1794-09-01 | 1795-??-?? |
|
|
Samuel | Eric Persson | Maria Persdotter | 1796-03-10 | |
|
|
Anders | Eric Persson | Maria Persdotter | 1799-04-24 | |
|
|
Sven | Eric Persson | Maria Persdotter | 1803-01-13 | |
|
|
Jonas | Eric Persson | Maria Persdotter | 1807-02-05 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Catarina Andersdotter | Vårdnäs | 1820-10-06 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Maria Margareta | Catarina Andersdotter | 1821-04-18 | |
|
|
Anders | Catarina Andersdotter | 1823-01-06 | |
|
|
Eric | Catarina Andersdotter | 1824-12-22 | |
|
|
Erik Eriksson | Catarina Andersdotter | 1826-12-14 | 1904-03-16 |
|
|
Anna Stina | Catarina Andersdotter | 1830-02-20 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Han var brukare, flyttade till Stensvassa 1815, till Sandebo 1838. Han har också bott på Pukeberg och Sundsmåla i Vårdnäs.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.