505 Anna Greta Larsdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Anna Greta Wiström.
| Plats: | Åtvid |
|---|
| Ålder: | 72 år |
|---|---|
| Plats: | Lugnet |
| Dödsorsak: | Vattusot |
Föräldrar
| Namn | Lars Andersson |
|---|---|
| Född | 1774-03-07 |
| Död | 1832-05-24 |
| Namn | Anna Stina Jönsdotter |
|---|---|
| Född | 1788-07-03 |
| Död | 1866-12-13 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Peter | Lars Andersson | Anna Stina Jönsdotter | 1810-10-29 | |
|
|
Peter | Lars Andersson | Anna Stina Jönsdotter | 1817-03-07 | |
|
|
Stina | Lars Andersson | Anna Stina Jönsdotter | 1822-02-04 | |
|
|
Anders | Lars Andersson | Anna Stina Jönsdotter | 1824-10-01 | |
|
|
Johan Fredrik | Lars Andersson | Anna Stina Jönsdotter | 1829-07-10 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Johan Jakob Wiström | Vist (Sturefors) | 1834-03-22 |
Barn
| Namn | Far | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Fredrik | Johan Jakob Wiström | 1834-07-19 | |
|
|
Johanna Charlotta | Johan Jakob Wiström | 1836-02-24 | |
|
|
Maja Stina | Johan Jakob Wiström | 1839-02-24 | |
|
|
Per Johan | Johan Jakob Wiström | 1841-03-01 | |
|
|
Fredrika | Johan Jakob Wiström | 1843-09-20 | |
|
|
Carl Magnus | Johan Jakob Wiström | 1846-03-02 | |
|
|
Anna Beata Wiström | Johan Jakob Wiström | 1849-12-09 | 1933-02-07 |
|
|
Nils Gustav | Johan Jakob Wiström | 1853-12-10 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.