583 Lars Andersson
| Plats: | Stensvassa |
|---|
| Ålder: | 58 år |
|---|---|
| Plats: | Stubbö |
| Dödsorsak: | Lungsot |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Peter | Anders Larsson | Anna Maria Larsdotter | 1771-09-11 | |
|
|
Abraham | Peter Holstensson | Anna Maria Larsdotter | 1779-11-12 | |
|
|
Anders | Peter Holstensson | Anna Maria Larsdotter | 1779-11-12 | |
|
|
Johannes | Peter Holstensson | Anna Maria Larsdotter | 1787-03-31 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Anna Stina Jönsdotter | Gärdserum | 1810-09-30 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Peter | Anna Stina Jönsdotter | 1810-10-29 | |
|
|
Anna Greta Larsdotter | Anna Stina Jönsdotter | 1813-02-28 | 1885-05-05 |
|
|
Peter | Anna Stina Jönsdotter | 1817-03-07 | |
|
|
Stina | Anna Stina Jönsdotter | 1822-02-04 | |
|
|
Anders | Anna Stina Jönsdotter | 1824-10-01 | |
|
|
Johan Fredrik | Anna Stina Jönsdotter | 1829-07-10 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.