747 Nils Nilsson
| Plats: | Gransebo |
|---|
| Ålder: | 72 år |
|---|---|
| Plats: | Gransebo |
| Dödsorsak: | Hetsig feber |
Föräldrar
| Namn | Nils Jonsson |
|---|---|
| Född | 1683-??-?? |
| Död | 1740-05-17 |
| Namn | Carin Jönsdotter |
|---|---|
| Född | 1674-??-?? |
| Död | 1737-06-30 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Daniel | Nils Jonsson | Carin Jönsdotter | 1697-07-18 | |
|
|
Isak | Nils Jonsson | Carin Jönsdotter | 1703-06-28 | |
|
|
Daniel | Nils Jonsson | Carin Jönsdotter | 1707-08-25 | |
|
|
Kerstin | Nils Jonsson | Carin Jönsdotter | 1707-08-25 | |
|
|
Olof | Nils Jonsson | Carin Jönsdotter | 1712-06-15 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Lisken Andersdotter | 1739-06-03 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Nils | Lisken Andersdotter | ||
|
|
Hans | Lisken Andersdotter | ||
|
|
Daniel | Lisken Andersdotter | ||
|
|
Anders Nilsson Dyk | Lisken Andersdotter | 1747-03-14 | 1829-04-24 |
|
|
Kierstin | Lisken Andersdotter | 1749-??-?? | |
|
|
Kaisa | Lisken Andersdotter | 1752-??-?? |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.