773 Nils Jonsson
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Carin Jönsdotter |
Barn
Namn | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Daniel | Carin Jönsdotter | 1697-07-18 | |
|
Isak | Carin Jönsdotter | 1703-06-28 | |
|
Daniel | Carin Jönsdotter | 1707-08-25 | |
|
Kerstin | Carin Jönsdotter | 1707-08-25 | |
|
Olof | Carin Jönsdotter | 1712-06-15 | |
|
Nils Nilsson | Carin Jönsdotter | 1712-06-15 | 1784-07-03 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.