801 Lena Cajsa Svensdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Lena Cajsa Jonsson.
| Plats: | Tomtåkra |
|---|
| Plats: | Vena |
|---|
| Ålder: | 92 år |
|---|---|
| Plats: | Fattigstugan |
| Dödsorsak: | Ålderdomsbräcklighet |
| Plats: | Lönneberga |
|---|
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jacob | Sven Andersson | Kjerstin Jacobsdotter | 1802-09-05 | |
|
|
Nils Peter | Sven Andersson | Kjerstin Jacobsdotter | 1807-10-06 | |
|
|
Maja Stina | Sven Andersson | Kjerstin Jacobsdotter | 1809-10-25 | |
|
|
Ingeborg Lisa | Sven Andersson | Kjerstin Jacobsdotter | 1811-12-18 | |
|
|
Anders Johan | Sven Andersson | Kjerstin Jacobsdotter | 1819-06-03 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Jonas Jonsson | Lönneberga | 1842-09-17 |
Barn
| Namn | Far | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Emma Lovisa Jonsdotter | Jonas Jonsson | 1843-01-01 | 1924-03-22 |
|
|
Christina Maria Jonsdotter | Jonas Jonsson | 1845-01-18 | |
|
|
Fredrika Sophia Jonsdotter | Jonas Jonsson | 1847-05-01 | |
|
|
Anna Catharina Jonsdotter | Jonas Jonsson | 1850-01-27 | |
|
|
Petter August | Jonas Jonsson | 1853-05-21 | |
|
|
Carl Johan | Jonas Jonsson | 1855-07-19 | |
|
|
Clara Charlotta Jonsdotter | Jonas Jonsson | 1859-09-05 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Sonen Carl Johan var dövstum och examinerades ifrån "dövstumsläroanstalten i Wadstena". Han konfirmerades i Vadstena 1884-05-29. [1]
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.