82 Stocksätter
Sverige > Östergötland > Skärkind > Stocksätter
Födda (2)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Karl Fredrik Andersson | Stocksätter | 1855-07-11 |
|
Anna Maria Andersson | Stocksätter | 1890-05-05 |
Döda (5)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Jöns Samuelsson | Stocksätter | 1864-08-12 |
|
Lena Maja Jonsdotter | Stocksätter | 1870-07-15 |
|
Joachim Jönsson | Stocksätter | 1874-06-21 |
|
Catarina Isacsdotter | Stocksätter | 1885-06-30 |
|
Johanna Joakimsdotter | Stocksätter | 1909-03-26 |
Bilder från platsen
Inga bilder från den här platsen kunde hittas.