21 Skärkind
Sverige > Östergötland > Skärkind
Födda (11)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Joachim Jönsson | Sätra | 1727-01-22 |
|
Ingeborg Månsdotter | Gårdeby | 1732-12-22 |
|
Jöns Joachimsson | Sätra | 1755-07-26 |
|
Lena Larsdotter | Stallsberg | 1764-03-10 |
|
Joachim Jönsson | Banketorp | 1789-01-11 |
Vigslar (4)
Person 1 | Person 2 | Plats | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Jonas Andersson | Lisa Nilsdotter | Skärkind | 1794-04-23 |
|
Joachim Jönsson | Lena Maja Jonsdotter | Skärkind | 1817-11-20 |
|
Karl Fredrik Andersson | Maja Christina Petersdotter | Skärkind | 1889-05-11 |
|
Carl Jonas Efraim Johansson | Anna Maria Andersson | Skärkind | 1920-06-05 |
Döda (10)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Joachim Jönsson | Sätra | 1792-11-03 |
|
Anna Persdotter | Banketorp | 1800-04-27 |
|
Ingeborg Månsdotter | Jonstorp | 1809-12-04 |
|
Jöns Joachimsson | Nyttorp | 1832-06-24 |
|
Jöns Samuelsson | Stocksätter | 1864-08-12 |
Begravda (1)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Anders Jönsson | Skärkinds kyrkogård | 1923-03-29 |
Personer som bott här (9)
Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn | Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|---|
|
Frida Constantia Pettersson Roback | Hagelstad gård | 1928-11-23 | 1933-11-09 |
|
Nils Timar Gustafsson | Hagelstad gård | 1928-11-23 | 1933-11-09 |
|
Maiken Constantia Gustafsson (Roback) | Hagelstad gård | 1928-11-23 | 1933-11-09 |
|
Frida Constantia Pettersson Roback | Lund | 1938-11-12 | 1946-??-?? |
|
Nils Timar Gustafsson | Lund | 1938-11-12 | 1946-??-?? |