1031 John Robert Gustafson
| Plats: | Osco |
|---|
| Ålder: | 89 år |
|---|---|
| Plats: | Cambridge |
| Plats: | Saint Anthony Cementery |
|---|
Föräldrar
| Namn | Andreas Johan Pontus Gustafsson |
|---|---|
| Född | 1892-11-20 |
| Död | 1963-10-29 |
| Namn | Ella O Julene |
|---|---|
| Född | 1901-07-31 |
| Död | 1954-06-19 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mahlon Joseph Gustafson | Andreas Johan Pontus Gustafsson | Ella O Julene | 1926-12-31 | 1990-09-02 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Dolores "Dee" Smith | St. Paul Lutheran Church | 1947-11-19 | |
|
|
Catherine F. Cauwels | Rock Island | 1971-01-08 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Penny Gustafson | Dolores "Dee" Smith | ||
|
|
Kevin Gustafson | Dolores "Dee" Smith | ||
|
|
Lonnie Gustafson | Dolores "Dee" Smith | ||
|
|
Marty Gustafson | Dolores "Dee" Smith |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.