14 Kristina Mathilda Carlsdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Kristina Mathilda Gustafsson.
Född
1864-03-11
Plats: | Landsnäs |
---|
Döpt
1864-03-13
Plats: | Kisa |
---|
Död
1936-08-04
Ålder: | 72 år |
---|---|
Plats: | Väsby Mellangård |
Begraven
1936-08-09
Plats: | Kisa |
---|
Föräldrar
Far
Namn | Carl Johan Nilsson |
---|---|
Född | 1829-08-12 |
Död | 1913-07-02 |
Mor
Namn | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång |
---|---|
Född | 1837-11-06 |
Död | 1915-10-04 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Karolina Josefina | Carl Johan Nilsson | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | 1858-08-21 | |
|
Anna Sofia Karlsdotter | Carl Johan Nilsson | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | 1861-08-07 | |
|
Maria Charlotta | Carl Johan Nilsson | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | 1867-11-30 | |
|
Hedda Wilhelmina | Carl Johan Nilsson | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | 1870-11-07 | |
|
Nils Johan August | Carl Johan Nilsson | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | 1874-07-27 | |
|
Anders Alfrid | Carl Johan Nilsson | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | 1877-02-09 |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Anders Gustaf Gustafsson | Västra Eneby | 1885-08-07 |
Barn
Namn | Far | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Anna Mathilda Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | 1885-10-18 | 1964-04-27 |
|
Gerda Sofia Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | 1888-04-28 | 1974-03-01 |
|
Hilda Amalia Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | 1890-03-27 | 1960-03-12 |
|
Andreas Johan Pontus Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | 1892-11-20 | 1963-10-29 |
|
Karl Josef Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | 1895-01-15 | 1954-07-06 |
|
Gustaf Ivar Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | 1897-07-14 | 1960-03-17 |
|
Nils Timar Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | 1900-05-09 | 1976-01-23 |
|
Erik(Eric) Valfrid(Walfrid) Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | 1903-10-12 | 1980-10-01 |
|
Arvid Oskar Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | 1905-03-19 | 1972-03-01 |
Platser där personen bott
Här listas de platser som vi vet att personen har bott på. Det används mest för exakta addresser och torp där vi vet med säkerhet att personen bott.
Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|
|
Landsnäs | 1864-03-11 | 1881-??-?? |
|
Hitthem | 1881-??-?? | 1882-??-?? |
|
Skeppeberg | 1882-??-?? | 1885-??-?? |
|
Kronstad | 1885-??-?? | 1892-??-?? |
|
Backrödsle | 1892-??-?? | 1901-11-01 |
|
Appeldalen | 1901-11-01 | 1921-??-?? |
|
Väsby Mellangård | 1921-??-?? | 1936-08-04 |
Släktträd
-
-
Anna Mathilda Gustafsson*1885-10-18
†1964-04-27 -
Gerda Sofia Gustafsson*1888-04-28
†1974-03-01 -
Hilda Amalia Gustafsson*1890-03-27
†1960-03-12 -
Andreas Johan Pontus Gustafsson*1892-11-20
†1963-10-29 -
Karl Josef Gustafsson*1895-01-15
†1954-07-06 -
Gustaf Ivar Gustafsson*1897-07-14
†1960-03-17 -
Nils Timar Gustafsson*1900-05-09
†1976-01-23 -
Erik(Eric) Valfrid(Walfrid) Gustafsson*1903-10-12
†1980-10-01 -
Arvid Oskar Gustafsson*1905-03-19
†1972-03-01
-
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.