18 Andreas Johan Pontus Gustafsson
Född
1892-11-20
Plats: | Backrödsle |
---|
Döpt
1892-11-25
Död
1963-10-29
Ålder: | 70 år |
---|---|
Plats: | Moline |
Begraven
Plats: | Orion Lutheran Cementery |
---|
Föräldrar
Far
Namn | Anders Gustaf Gustafsson |
---|---|
Född | 1860-04-01 |
Död | 1938-07-11 |
Mor
Namn | Kristina Mathilda Carlsdotter |
---|---|
Född | 1864-03-11 |
Död | 1936-08-04 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Anna Mathilda Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1885-10-18 | 1964-04-27 |
|
Gerda Sofia Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1888-04-28 | 1974-03-01 |
|
Hilda Amalia Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1890-03-27 | 1960-03-12 |
|
Karl Josef Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1895-01-15 | 1954-07-06 |
|
Gustaf Ivar Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1897-07-14 | 1960-03-17 |
|
Nils Timar Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1900-05-09 | 1976-01-23 |
|
Erik(Eric) Valfrid(Walfrid) Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1903-10-12 | 1980-10-01 |
|
Arvid Oskar Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1905-03-19 | 1972-03-01 |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Ella O Julene | St. Paul Lutheran Church | 1923-02-01 | |
|
Wava Holcombe | 1959-??-?? |
Barn
Namn | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
John Robert Gustafson | Ella O Julene | 1924-08-27 | 2013-12-04 |
|
Mahlon Joseph Gustafson | Ella O Julene | 1926-12-31 | 1990-09-02 |
Platser där personen bott
Här listas de platser som vi vet att personen har bott på. Det används mest för exakta addresser och torp där vi vet med säkerhet att personen bott.
Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|
|
Backrödsle | 1892-11-20 | 1901-11-01 |
|
Appeldalen | 1901-11-01 | 1910-11-22 |
|
Tjustad Norrgård | 1910-11-22 | 1912-02-23 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.