128 Anna Jönsdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Anna Månsson.
| Plats: | Horn |
|---|
| Ålder: | 55 år |
|---|---|
| Plats: | Carlsberg (Hofbystugan) |
| Dödsorsak: | Slag |
| Plats: | Västra Eneby |
|---|
Föräldrar
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Carl Månsson | Västra Eneby | 1786-06-22 |
Barn
| Namn | Far | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Stina Carlsdotter | Carl Månsson | 1790-11-12 | 1871-11-12 |
|
|
Maja Lisa | Carl Månsson | 1795-03-12 | |
|
|
Carl Petter | Carl Månsson | 1797-06-23 | |
|
|
Magnus | Carl Månsson | 1801-11-21 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.