114 Stina Carlsdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Stina Jönsson.
| Plats: | Carlsberg (Hofbystugan) |
|---|
| Plats: | Västra Eneby |
|---|
| Ålder: | 81 år |
|---|---|
| Plats: | Fattighuset |
| Dödsorsak: | Ålderdom |
| Plats: | Västra Eneby |
|---|
Föräldrar
| Namn | Carl Månsson |
|---|---|
| Född | 1760-08-30 |
| Död | 1817-06-08 |
| Namn | Anna Jönsdotter |
|---|---|
| Född | 1759-11-03 |
| Död | 1815-09-11 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maja Lisa | Carl Månsson | Anna Jönsdotter | 1795-03-12 | |
|
|
Carl Petter | Carl Månsson | Anna Jönsdotter | 1797-06-23 | |
|
|
Magnus | Carl Månsson | Anna Jönsdotter | 1801-11-21 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Johannes Jönsson | Hofby | 1808-06-02 |
Barn
| Namn | Far | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Jöns | Johannes Jönsson | 1810-02-22 | 1812-03-21 |
|
|
Anna | Johannes Jönsson | 1813-09-08 | |
|
|
Carl Johan Johansson | Johannes Jönsson | 1817-04-23 | 1851-07-25 |
|
|
Inga Elisabeth | Johannes Jönsson | 1823-11-16 | |
|
|
Mathilda | Johannes Jönsson | 1827-02-24 | |
|
|
Germund | Johannes Jönsson | 1830-03-04 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.