154 Carl Johan Nilsson
| Plats: | Modal |
|---|
| Plats: | Västra Eneby |
|---|
| Ålder: | 83 år |
|---|---|
| Plats: | Landsnäs |
| Dödsorsak: | Ålderdom |
| Plats: | Kisa |
|---|
Föräldrar
| Namn | Nils Persson |
|---|---|
| Född | 1798-02-10 |
| Död | 1852-11-27 |
| Namn | Maja Svensdotter |
|---|---|
| Född | 1794-04-24 |
| Död | 1858-02-01 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sven Peter | Nils Persson | Maja Svensdotter | 1820-11-09 | |
|
|
Anna Greta | Nils Persson | Maja Svensdotter | 1823-03-02 | |
|
|
Anders Gustaf | Nils Persson | Maja Svensdotter | 1832-09-08 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | Kisa | 1857-04-24 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Karolina Josefina | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | 1858-08-21 | |
|
|
Anna Sofia Karlsdotter | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | 1861-08-07 | |
|
|
Kristina Mathilda Carlsdotter | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | 1864-03-11 | 1936-08-04 |
|
|
Maria Charlotta | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | 1867-11-30 | |
|
|
Hedda Wilhelmina | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | 1870-11-07 | |
|
|
Nils Johan August | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | 1874-07-27 | |
|
|
Anders Alfrid | Carolina Mathilda Nilsdotter Lång | 1877-02-09 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.