159 Maja Svensdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Maja Persson.
| Plats: | Elmeklo |
|---|
| Plats: | Frödinge |
|---|
| Ålder: | 63 år |
|---|---|
| Plats: | Modal |
| Dödsorsak: | Bröstfeber |
| Plats: | Västra Eneby |
|---|
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Nils Persson | Rangkulla | 1819-10-22 |
Barn
| Namn | Far | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Sven Peter | Nils Persson | 1820-11-09 | |
|
|
Anna Greta | Nils Persson | 1823-03-02 | |
|
|
Carl Johan Nilsson | Nils Persson | 1829-08-12 | 1913-07-02 |
|
|
Anders Gustaf | Nils Persson | 1832-09-08 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Det står att dottern Anna Greta har varit på "Wadstena kurhus" 1845. [1]
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.