31 Carolina Josefina Svensdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Carolina Josefina Roback.
Född
1846-05-09
Plats: | Stora Hycklinge |
---|
Döpt
1846-05-10
Plats: | Hycklinge |
---|
Död
1923-05-04
Ålder: | 76 år |
---|---|
Plats: | Ålderdomshemmet |
Begraven
Föräldrar
Far
Namn | Sven Gustaf Nilsson |
---|---|
Född | 1818-11-29 |
Död | 1904-06-25 |
Mor
Namn | Anna Lisa Persdotter |
---|---|
Född | 1819-07-09 |
Död | 1872-04-19 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Christina Albertina Svensdotter | Sven Gustaf Nilsson | Anna Lisa Persdotter | 1841-03-11 | |
|
Clara Svensdotter | Sven Gustaf Nilsson | Anna Lisa Persdotter | 1843-12-09 | |
|
Gustav Leander Svensson | Sven Gustaf Nilsson | Anna Lisa Persdotter | 1850-01-08 | 1852-03-20 |
|
Joseph Frans Oscar Svensson | Sven Gustaf Nilsson | Anna Lisa Persdotter | 1852-12-22 | |
|
Gustaf Alfrid Svensson | Sven Gustaf Nilsson | Anna Lisa Persdotter | 1855-04-16 | 1859-11-06 |
|
Gustaf Alfrid Svensson | Sven Gustaf Nilsson | Anna Lisa Persdotter | 1862-05-31 | 1875-07-04 |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Petter Alfred Roback | Hycklinge | 1867-09-08 |
Barn
Namn | Far | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Frans Melker Pettersson Roback | Petter Alfred Roback | 1868-12-06 | 1952-11-07 |
|
Amalia Josefina Roback | Petter Alfred Roback | 1871-06-23 | |
|
Hilma Sofia Roback | Petter Alfred Roback | 1876-05-17 | 1877-02-23 |
Platser där personen bott
Här listas de platser som vi vet att personen har bott på. Det används mest för exakta addresser och torp där vi vet med säkerhet att personen bott.
Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|
|
Stora Hycklinge | 1846-05-09 | |
|
Wallingedal Nergård | 1851-??-?? | |
|
Hycklinge | 1851-??-?? | 1855-??-?? |
|
Lilla Jättemon | 1855-??-?? | 1865-??-?? |
|
Österby Kronogård | 1865-??-?? | 1866-??-?? |
|
Mörby Mellangård | 1867-??-?? | 1873-??-?? |
|
Hycklinge | 1873-??-?? | 1874-??-?? |
|
Mörby Mellangård | 1874-??-?? | 1876-??-?? |
|
Lilla Hökhult | 1876-??-?? | 1906-??-?? |
|
Fattighuset | 1909-11-11 | 1923-05-04 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Var på "löslängden"/" i Hycklinge mellan 1851-1855 och 1873-1874.
Bodde på Mörby Mellangård, kom på löslistan 1873 men flyttade tillbaka 1874.
Familjen flyttade 1876 till Sätra Nergård. [1]
Alfred och Carolina flyttade 11/11 1909 till fattighuset. [2]
Dottern Hilma Sofia dog 23/2 1877 av slag och begravdes 4/3 1877 [3]