38 Petter Alfred Roback
Född
1833-08-10
Plats: | Grinnebo |
---|
Döpt
1833-08-11
Plats: | Blackstad |
---|
Död
1913-04-18
Ålder: | 79 år |
---|---|
Plats: | Fattighuset |
Begraven
Föräldrar
Far
Namn | Jonas Svensson Roback |
---|---|
Född | 1801-06-10 |
Död | 1877-09-09 |
Mor
Namn | Catharina Åkerman |
---|---|
Född | 1797-05-24 |
Död | 1873-02-19 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Sven Johan Roback | Jonas Svensson Roback | Catharina Åkerman | 1822-10-26 | |
|
Carl Gustaf Roback | Jonas Svensson Roback | Catharina Åkerman | 1824-10-15 | |
|
Johanna Eleonora Roback | Jonas Svensson Roback | Catharina Åkerman | 1825-12-05 | |
|
Claes Wilhelm Roback | Jonas Svensson Roback | Catharina Åkerman | 1830-03-27 | |
|
Anders Erik Roback | Jonas Svensson Roback | Catharina Åkerman | 1832-08-02 | 1832-08-18 |
|
Erik Otto Roback | Jonas Svensson Roback | Catharina Åkerman | 1837-01-06 |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Carolina Josefina Svensdotter | Hycklinge | 1867-09-08 |
Barn
Namn | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Frans Melker Pettersson Roback | Carolina Josefina Svensdotter | 1868-12-06 | 1952-11-07 |
|
Amalia Josefina Roback | Carolina Josefina Svensdotter | 1871-06-23 | |
|
Hilma Sofia Roback | Carolina Josefina Svensdotter | 1876-05-17 | 1877-02-23 |
Platser där personen bott
Här listas de platser som vi vet att personen har bott på. Det används mest för exakta addresser och torp där vi vet med säkerhet att personen bott.
Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|
|
Grinnebo | 1833-08-10 | 1852-??-?? |
|
Grönhult | 1852-??-?? | 1852-??-?? |
|
Källsberg | 1852-??-?? | 1852-??-?? |
|
Grönhult | 1852-??-?? | 1853-??-?? |
|
Målen | 1853-??-?? | 1854-??-?? |
|
Kvickhult | 1854-??-?? | 1855-??-?? |
|
Skansen | 1855-??-?? | 1859-??-?? |
|
Döfestad (Dövestad) | 1859-??-?? | 1860-??-?? |
|
Skansen | 1860-??-?? | 1862-??-?? |
|
Skutterstad (Nr 2) | 1862-??-?? | 1863-??-?? |
|
Blackstad | 1863-??-?? | 1865-??-?? |
|
Sveaborg | 1865-??-?? | 1867-??-?? |
|
Mörby Mellangård | 1867-??-?? | 1873-??-?? |
|
Hycklinge | 1873-??-?? | 1874-??-?? |
|
Mörby Mellangård | 1874-??-?? | 1876-??-?? |
|
Lilla Hökhult | 1876-??-?? | 1906-??-?? |
|
Fattighuset | 1909-11-11 | 1913-04-18 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Var bland annat "backstugeman" och dräng.
Bodde "på socken" i Blackstad 1863 - 1865.
Var på "löslängden då han bodde i Hycklinge 1873 - 1874.
"Dömd vid Norra och Södra Tjusts Härad 31/12 1871 för ... till böter samt för våld mot tjänsteman till en månads fängelse." [1]
Flyttade 24/10 1867 från Sveaborg, Blackstad till Hycklinge. [2]
Bodde på Mörby Mellangård, kom på löslistan 1873 men flyttade tillbaka 1874.
Familjen flyttade 1876 till Sätra Nergård. [3]
Alfred och Carolina flyttade 11/11 1909 till fattighuset. [4]
Dottern Hilma Sofia dog 23/2 1877 av slag och begravdes 4/3 1877. [5]
Petter "uttog besked till Hallingeberg 24/10 1851, men blev ej i tjenst utan återkom hit genast", när han bodde hemma. [6]