785 Cajsa Lisa Jonsdotter
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Cajsa Lisa Alm.
| Plats: | Forsa |
|---|
| Plats: | Tjärstad |
|---|
| Ålder: | 56 år |
|---|---|
| Plats: | Sätralund |
| Dödsorsak: | Verk |
| Plats: | Hägerstad |
|---|
Barn
| Namn | Far | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Jonas Peter | Peter Alm | 1806-09-17 | |
|
|
Carl Magnus | Peter Alm | 1811-01-29 | |
|
|
Maja Catrina | Peter Alm | 1813-12-29 | |
|
|
Israel | Peter Alm | 1816-03-04 | |
|
|
Anna Christina | Peter Alm | 1819-06-29 | |
|
|
Anders Fredrik Alm | Peter Alm | 1821-11-08 | 1867-12-10 |
|
|
Bengt Gustaf | Peter Alm | 1824-04-16 | |
|
|
Johannes | Peter Alm | 1826-02-18 | |
|
|
Göran August | Peter Alm | 1828-10-16 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.