225 Hägerstad
Sverige > Östergötland > Hägerstad
Födda (17)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Carl Jonsson | Hägerstad | 1750-10-26 |
|
Jonas Peter | Hägerstad | 1806-09-17 |
|
Carl Magnus | Tegeltorpet | 1811-01-29 |
|
Maja Catrina | Tegeltorpet | 1813-12-29 |
|
Israel | Tegeltorpet | 1816-03-04 |
Döpta (2)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Anders Fredrik Alm | Hägerstad | 1821-11-11 |
|
Oskar Teodor Skytt | Hägerstad | 1872-07-14 |
Vigslar (1)
Person 1 | Person 2 | Plats | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Carl Johan Carlsson Skytt | Anna Lovisa Rehn | Hägerstad | 1866-09-30 |
Döda (3)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Cajsa Lisa Jonsdotter | Sätralund | 1840-05-12 |
|
Peter Alm | Sätralund | 1860-02-11 |
|
Carl Johan Carlsson Skytt | Knekttorpet Ekbacken | 1911-10-01 |
Begravda (3)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Cajsa Lisa Jonsdotter | Hägerstad | 1840-05-17 |
|
Peter Alm | Hägerstad | 1860-02-26 |
|
Carl Johan Carlsson Skytt | Hägerstad | 1911-10-08 |
Personer som bott här (10)
Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn | Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|---|
|
Oskar Teodor Skytt | Knekttorpet Ekbacken | 1872-07-08 | 1887-11-10 |
|
Oskar Teodor Skytt | Hägerstad | 1887-11-10 | 1888-11-15 |
|
Oskar Teodor Skytt | Knekttorpet Ekbacken | 1888-11-15 | 1890-11-13 |
|
Oskar Teodor Skytt | Hägerstad | 1890-11-13 | 1892-10-21 |
|
Anna Karolina Edoff | Aska Skattegård | 1893-10-20 | 1894-11-14 |
Bilder från platsen
Inga bilder från den här platsen kunde hittas.