80 Tjärstad
Sverige > Östergötland > Tjärstad
Födda (51)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Lars Larsson | Tjärstad | 1748-??-?? |
|
Ingrid Nilsdotter | Ytterbo | 1768-11-27 |
|
Lena Jonsdotter | Tjärstad | 1773-07-10 |
|
Eric | Tjärstad | 1783-??-?? |
|
Cajsa Lisa Jonsdotter | Forsa | 1783-11-20 |
Döpta (10)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Cajsa Lisa Jonsdotter | Tjärstad | |
|
Lena Jonsdotter | Tjärstad | 1773-07-11 |
|
Sara Larsdotter | Tjärstad | 1790-08-08 |
|
Gustava Andersdotter Sund | Tjärstad | 1824-05-27 |
|
Carl Johan Carlsson Skytt | Tjärstad | 1843-03-08 |
Vigslar (9)
Person 1 | Person 2 | Plats | Datum | |
---|---|---|---|---|
|
Peter Alm | Cajsa Lisa Jonsdotter | Tjärstad | 1806-??-?? |
|
Johannes Jonsson | Anna Brita Johansdotter | Tjärstad | 1812-06-10 |
|
Anders Jonsson Utter Shäf Sund | Sara Larsdotter | Tjärstad | 1813-04-15 |
|
Carl Jakob Carlsson | Stina Carlsdotter | Tjärstad | 1839-05-31 |
|
Gustava Andersdotter Sund | Carl Magnus Öjer | Tjärstad | 1852-10-17 |
Döda (23)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Lisken Månsdotter | Ytterbo | 1801-03-23 |
|
Maria Ericsdotter | Svederna | 1809-05-18 |
|
Lars Larsson | Svederna | 1813-07-28 |
|
Greta Maria Adamsdotter | Jämte | 1822-03-25 |
|
Carl Aronsson | Sandåserna | 1827-02-20 |
Begravda (9)
Namn | Plats | Datum | |
---|---|---|---|
|
Carl Gustaf Andersson Edoff | Tjärstad kyrka | |
|
Nils Johan Skytt | Tjärstad kyrka | |
|
Maria Ericsdotter | Tjärstad | 1809-05-22 |
|
Lars Larsson | Tjärstad | 1813-08-01 |
|
Sara Larsdotter | Tjärstad | 1848-06-12 |
Personer som bott här (13)
Här listas de personer som har bott här och på exakt vilken plats de bodde. Vi har endast tagit reda på detta för ett fåtal personer, så fler personer än de som listas nedan kan ha bott på platsen. De personer som listas under "Födda" och "Döda" har med största sannolikhet också bott på denna plats under en tid.
Namn | Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|---|
|
Anna Catharina Jonsdotter | Tjärstad | ||
|
Anna Catharina Jonsdotter | Målen | 1871-11-24 | |
|
Carl Gustaf Andersson Edoff | Målen | 1867-??-?? | 1900-??-?? |
|
Anna Catharina Jonsdotter | Hallstad | 1868-10-23 | |
|
Emma Lovisa Jonsdotter | Målen | 1869-??-?? | 1900-??-?? |