19 Karl Josef Gustafsson
Born
1895-01-15
Location: | Backrödsle |
---|
Baptized
1895-01-25
Location: | Västra Eneby |
---|
Died
1954-07-06
Age: | 59 years |
---|---|
Location: | Vadstena |
Buried
Parents
Father
Name | Anders Gustaf Gustafsson |
---|---|
Born | 1860-04-01 |
Died | 1938-07-11 |
Mother
Name | Kristina Mathilda Carlsdotter |
---|---|
Born | 1864-03-11 |
Died | 1936-08-04 |
Siblings
Name | Father | Mother | Born | Died | |
---|---|---|---|---|---|
|
Anna Mathilda Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1885-10-18 | 1964-04-27 |
|
Gerda Sofia Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1888-04-28 | 1974-03-01 |
|
Hilda Amalia Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1890-03-27 | 1960-03-12 |
|
Andreas Johan Pontus Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1892-11-20 | 1963-10-29 |
|
Gustaf Ivar Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1897-07-14 | 1960-03-17 |
|
Nils Timar Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1900-05-09 | 1976-01-23 |
|
Erik(Eric) Valfrid(Walfrid) Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1903-10-12 | 1980-10-01 |
|
Arvid Oskar Gustafsson | Anders Gustaf Gustafsson | Kristina Mathilda Carlsdotter | 1905-03-19 | 1972-03-01 |
Locations this person has lived in
Here you can see which locations we know for certain that this person has lived in. This is mostly used for small cottages and exact addresses. The dates are just there to get a rough idea of when the person lived there.
Location | From date | To date | |
---|---|---|---|
|
Backrödsle | 1895-01-15 | 1901-11-01 |
|
Appeldalen | 1901-11-01 | 1918-10-24 |
|
Berga Södergård | 1920-??-?? | 1921-11-07 |
|
Lilla Metsjö Norrgård | 1921-11-07 | 1922-08-11 |
|
Väsby Mellangård | 1922-08-11 | 1925-05-01 |
|
Västra Grinderum | 1925-05-01 | 1925-10-26 |
|
Väsby Mellangård | 1925-10-26 | 1928-04-21 |
|
Enestorp | 1928-04-21 | 1928-09-13 |
|
Väsby Mellangård | 1928-09-13 | 1931-12-14 |
|
Hofby | 1931-12-14 | 1950-??-?? |
|
Cedersberg | 1950-??-?? | 1954-??-?? |
Family tree
People in the tree with a striped background is either one of us or one of our ancestors.
Other information
Jobbade som jordbruksarbetare.
Josef blev "sinnessjuk" efter en olycka då han fick en skackel i huvudet.
Ogift. Sökte äktenskapsbetyg 1927-11-25 men fick avslag. Betyget ogiltigt.
1918-10-24 skrev prästen att han var i Torp hos Axel Pettersson.
Dog i Vadstena 1954-06-06. Han var då mantalsskriven i Hovby 1:6 Cedersberg i Västra Eneby.