83 Anna Karolina Edoff
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Anna Karolina Pettersson Roback.
Född
1874-12-29
Plats: | Målen |
---|
Döpt
1875-01-01
Plats: | Tjärstad |
---|
Död
1962-07-29
Ålder: | 87 år |
---|---|
Plats: | Linköpings Centrallassarett |
Dödsorsak: | Tarmvred |
Begraven
1962-08-05
Plats: | Västra Eneby |
---|
Föräldrar
Far
Namn | Carl Gustaf Andersson Edoff |
---|---|
Född | 1848-04-21 |
Död | 1931-02-14 |
Mor
Namn | Emma Lovisa Jonsdotter |
---|---|
Född | 1843-01-01 |
Död | 1924-03-22 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Carl Andreas Edoff (Thorén) | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1869-06-18 | 1964-01-29 |
|
Gustaf Anselm Edoff | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1871-01-11 | 1946-10-14 |
|
Amanda Sofia Edoff | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1873-02-18 | 1918-11-06 |
|
Oscar Herman Edoff | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1876-10-07 | 1922-10-18 |
|
Valfrid Emanuel Edoff (Mildén) | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1878-07-15 | 1958-09-12 |
|
Ida Gustava Edoff | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1880-07-06 | 1950-09-01 |
|
Otto Adolf Edoff | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1882-04-28 | 1956-??-?? |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Frans Melker Pettersson Roback | Tjärstad | 1895-12-28 |
Barn
Namn | Far | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Hilma Karolina Roback | Frans Melker Pettersson Roback | 1897-01-17 | 1982-01-05 |
|
Sten Esbjörn Pettersson Roback | Frans Melker Pettersson Roback | 1898-10-03 | 1987-08-28 |
|
Frida Constantia Pettersson Roback | Frans Melker Pettersson Roback | 1900-10-22 | 1987-01-01 |
|
Seth Emanuel Roback | Frans Melker Pettersson Roback | 1903-05-01 | 1985-02-22 |
|
Linnéa Lovisa Roback | Frans Melker Pettersson Roback | 1903-05-01 | 1993-04-27 |
|
Lisa Valborg Roback | Frans Melker Pettersson Roback | 1906-07-01 | 1989-05-30 |
|
Erik Elias Roback | Frans Melker Pettersson Roback | 1909-04-17 | 1997-08-30 |
|
Stig Henrik Engelbrekt Roback | Frans Melker Pettersson Roback | 1916-07-31 | 1994-10-09 |
Platser där personen bott
Här listas de platser som vi vet att personen har bott på. Det används mest för exakta addresser och torp där vi vet med säkerhet att personen bott.
Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|
|
Målen | 1874-12-29 | 1890-??-?? |
|
Nygård | 1890-??-?? | 1893-10-20 |
|
Aska Skattegård | 1893-10-20 | 1894-11-14 |
|
Aska Mellangård | 1894-11-14 | 1895-10-19 |
|
Målen | 1895-10-19 | 1896-03-13 |
|
Bankestad | 1896-03-13 | 1896-03-13 |
|
Millingetorp | 1896-03-13 | 1910-11-22 |
|
Mulnäset | 1910-11-22 | 1917-11-23 |
|
Farstorp | 1917-11-23 | 1931-??-?? |
|
Väsby Västgård | 1931-??-?? | 1933-??-?? |
|
Kullerstad (Kullen) | 1933-??-?? | 1962-??-?? |
Släktträd
-
-
Hilma Karolina Roback*1897-01-17
†1982-01-05 -
Sten Esbjörn Pettersson Roback*1898-10-03
†1987-08-28 -
Frida Constantia Pettersson Roback*1900-10-22
†1987-01-01 -
Seth Emanuel Roback*1903-05-01
†1985-02-22 -
Linnéa Lovisa Roback*1903-05-01
†1993-04-27 -
Lisa Valborg Roback*1906-07-01
†1989-05-30 -
Erik Elias Roback*1909-04-17
†1997-08-30 -
Stig Henrik Engelbrekt Roback*1916-07-31
†1994-10-09
-
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.