384 Jonas Andersson
| Plats: | Gärstad |
|---|
| Ålder: | 42 år |
|---|---|
| Plats: | Gärstad |
| Dödsorsak: | Kräfta |
Föräldrar
| Namn | Anders Andersson |
|---|---|
| Född | 1738-07-09 |
| Död | 1812-03-24 |
| Namn | Helena Jonsdotter |
|---|---|
| Född | 1725-07-25 |
| Död | 1769-11-01 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lena | Anders Andersson | Maria Andersdotter | ||
|
|
Maria | Nils Nilsson | Helena Jonsdotter | ||
|
|
Nils | Nils Nilsson | Helena Jonsdotter | ||
|
|
Anders | Nils Nilsson | Helena Jonsdotter | ||
|
|
Catharina | Anders Andersson | Maria Andersdotter | 1771-02-16 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Lisa Nilsdotter | Skärkind | 1794-04-23 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Lena Maja Jonsdotter | Lisa Nilsdotter | 1796-06-13 | 1870-07-15 |
|
|
Anders | Lisa Nilsdotter | 1799-01-09 | |
|
|
Anna Lisa | Lisa Nilsdotter | 1804-03-20 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.