865 Anna
Föräldrar
 Far
Far
| Namn | Johannes Jönsson | 
|---|---|
| Född | 1786-10-03 | 
| Död | 1846-08-15 | 
 Mor
Mor
| Namn | Stina Carlsdotter | 
|---|---|
| Född | 1790-11-12 | 
| Död | 1871-11-12 | 
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Jöns | Johannes Jönsson | Stina Carlsdotter | 1810-02-22 | 1812-03-21 | 
|   | Carl Johan Johansson | Johannes Jönsson | Stina Carlsdotter | 1817-04-23 | 1851-07-25 | 
|   | Inga Elisabeth | Johannes Jönsson | Stina Carlsdotter | 1823-11-16 | |
|   | Mathilda | Johannes Jönsson | Stina Carlsdotter | 1827-02-24 | |
|   | Germund | Johannes Jönsson | Stina Carlsdotter | 1830-03-04 | 
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.
 
 
 
 
 
