103 Carl Johan Johansson
| Plats: | Edstorp |
|---|
| Plats: | Västra Eneby |
|---|
| Ålder: | 34 år |
|---|---|
| Plats: | Carlsberg (Hofbystugan) |
| Dödsorsak: | Lungsot |
| Plats: | Västra Eneby |
|---|
Föräldrar
| Namn | Johannes Jönsson |
|---|---|
| Född | 1786-10-03 |
| Död | 1846-08-15 |
| Namn | Stina Carlsdotter |
|---|---|
| Född | 1790-11-12 |
| Död | 1871-11-12 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jöns | Johannes Jönsson | Stina Carlsdotter | 1810-02-22 | 1812-03-21 |
|
|
Anna | Johannes Jönsson | Stina Carlsdotter | 1813-09-08 | |
|
|
Inga Elisabeth | Johannes Jönsson | Stina Carlsdotter | 1823-11-16 | |
|
|
Mathilda | Johannes Jönsson | Stina Carlsdotter | 1827-02-24 | |
|
|
Germund | Johannes Jönsson | Stina Carlsdotter | 1830-03-04 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Sara Cajsa Pärsdotter | Hofby | 1843-11-03 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Carl August Carlsson | Sara Cajsa Pärsdotter | 1844-09-03 | |
|
|
Per Gustaf | Sara Cajsa Pärsdotter | 1847-06-03 | |
|
|
Christina Mathilda | Sara Cajsa Pärsdotter | 1849-09-06 | 1851-04-06 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.