113 Johannes Jönsson
| Plats: | Sjöbo |
|---|
| Plats: | Västra Eneby |
|---|
| Ålder: | 59 år |
|---|---|
| Plats: | Carlsberg (Hofbystugan) |
| Dödsorsak: | Bröstfeber |
| Plats: | Västra Eneby |
|---|
Föräldrar
| Namn | Jöns Hansson |
|---|---|
| Född | 1755-12-27 |
| Död | 1822-01-10 |
| Namn | Ingrid Larsdotter |
|---|---|
| Född | 1757-07-04 |
| Död | 1822-02-14 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lars | Jöns Hansson | Ingrid Larsdotter | 1790-??-?? | |
|
|
Stina | Jöns Hansson | Ingrid Larsdotter | 1791-09-24 | |
|
|
Greta | Jöns Hansson | Ingrid Larsdotter | 1794-??-?? | 1807-??-?? |
|
|
Elisabeth | Jöns Hansson | Ingrid Larsdotter | 1796-12-09 |
Äktenskap
| Med | Plats | Datum | Skild | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Stina Carlsdotter | Hofby | 1808-06-02 |
Barn
| Namn | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Jöns | Stina Carlsdotter | 1810-02-22 | 1812-03-21 |
|
|
Anna | Stina Carlsdotter | 1813-09-08 | |
|
|
Carl Johan Johansson | Stina Carlsdotter | 1817-04-23 | 1851-07-25 |
|
|
Inga Elisabeth | Stina Carlsdotter | 1823-11-16 | |
|
|
Mathilda | Stina Carlsdotter | 1827-02-24 | |
|
|
Germund | Stina Carlsdotter | 1830-03-04 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Bilder på personen
Det finns inga bilder på personen inlagda i databasen.