952 Amanda Sofia Edoff
| Plats: | Målen |
|---|
| Ålder: | 45 år |
|---|---|
| Plats: | Tjärstad |
| Dödsorsak: | Influensa |
Föräldrar
| Namn | Carl Gustaf Andersson Edoff |
|---|---|
| Född | 1848-04-21 |
| Död | 1931-02-14 |
| Namn | Emma Lovisa Jonsdotter |
|---|---|
| Född | 1843-01-01 |
| Död | 1924-03-22 |
Syskon
| Namn | Far | Mor | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carl Andreas Edoff (Thorén) | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1869-06-18 | 1964-01-29 |
|
|
Gustaf Anselm Edoff | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1871-01-11 | 1946-10-14 |
|
|
Anna Karolina Edoff | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1874-12-29 | 1962-07-29 |
|
|
Oscar Herman Edoff | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1876-10-07 | 1922-10-18 |
|
|
Valfrid Emanuel Edoff (Mildén) | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1878-07-15 | 1958-09-12 |
|
|
Ida Gustava Edoff | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1880-07-06 | 1950-09-01 |
|
|
Otto Adolf Edoff | Carl Gustaf Andersson Edoff | Emma Lovisa Jonsdotter | 1882-04-28 | 1956-??-?? |
Barn
| Namn | Far | Född | Död | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Karl Oskar Edvin Edoff | 1900-05-31 | 1901-08-29 | |
|
|
Axel Herman Edoff | 1905-10-31 | 1974-11-19 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Jobbade som sömerska.