217 Karl Fredrik Andersson
| Location: | Stocksätter |
|---|
| Age: | 84 years |
|---|---|
| Death cause: | Åderförkalkning |
| Location: | Veta Kyrkogård |
|---|
Parents
| Name | Anders Jönsson |
|---|---|
| Born | 1826-10-29 |
| Died | 1923-03-19 |
| Name | Johanna Joakimsdotter |
|---|---|
| Born | 1834-04-10 |
| Died | 1909-03-26 |
Siblings
| Name | Father | Mother | Born | Died | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sofia Charlotta | Anders Jönsson | Johanna Joakimsdotter | 1859-11-28 | 1883-04-30 |
|
|
Anders Viktor | Anders Jönsson | Johanna Joakimsdotter | 1867-09-15 | |
|
|
Johanna Lovisa | Anders Jönsson | Johanna Joakimsdotter | 1872-02-18 | 1872-02-28 |
|
|
Anna Matilda | Anders Jönsson | Johanna Joakimsdotter | 1874-12-08 | 1878-12-22 |
Marriages
| With | Location | Date | Divorced | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Maja Christina Petersdotter | Skärkind | 1889-05-11 |
Children
| Name | Mother | Born | Died | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Anna Maria Andersson | Maja Christina Petersdotter | 1890-05-05 | 1928-08-25 |
|
|
Axel Teodor Karlsson | Maja Christina Petersdotter | 1891-09-30 | 1960-03-21 |
|
|
Karl Anton Andersson | Maja Christina Petersdotter | 1896-07-18 | 1965-10-14 |
Family tree
People in the tree with a striped background is either one of us or one of our ancestors.
Other information
Flyttade till Veta 18 mar 1929.
Har bott på bland annat Johannelund i Skärkind, Hallstra i Törnevalla, Veta Västergård i Veta och Stocksätter i Skärkind.
Det står att han var gårdsbrukare.
Han ligger begravd på Veta kyrkogård avd. F. nr 41.