67 Linnéa Lovisa Roback
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Linnéa Lovisa Karlsson.
Född
1903-05-01
Plats: | Millingetorp |
---|
Döpt
1903-06-05
Plats: | Kisa |
---|
Död
1993-04-27
Ålder: | 89 år |
---|---|
Plats: | Tallåsens äldreboende |
Begraven
1993-05-07
Plats: | Ösmo |
---|
Föräldrar
Far
Namn | Frans Melker Pettersson Roback |
---|---|
Född | 1868-12-06 |
Död | 1952-11-07 |
Mor
Namn | Anna Karolina Edoff |
---|---|
Född | 1874-12-29 |
Död | 1962-07-29 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Hilma Karolina Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1897-01-17 | 1982-01-05 |
|
Sten Esbjörn Pettersson Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1898-10-03 | 1987-08-28 |
|
Frida Constantia Pettersson Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1900-10-22 | 1987-01-01 |
|
Seth Emanuel Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1903-05-01 | 1985-02-22 |
|
Lisa Valborg Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1906-07-01 | 1989-05-30 |
|
Erik Elias Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1909-04-17 | 1997-08-30 |
|
Stig Henrik Engelbrekt Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1916-07-31 | 1994-10-09 |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Artur Einar Karlsson | Västra Eneby | 1928-04-07 |
Barn
Namn | Far | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Inez Marianne Karlsson | Artur Einar Karlsson | 1929-03-07 | |
|
Marbro Torborg Linnéa Karlsson | Artur Einar Karlsson | 1930-07-17 | |
|
Aivy Anna Karlsson | Artur Einar Karlsson | 1933-04-03 | |
|
Margoth Karlsson | Artur Einar Karlsson | 1936-07-16 | |
|
Veine Karlsson | Artur Einar Karlsson | 1943-01-01 |
Platser där personen bott
Här listas de platser som vi vet att personen har bott på. Det används mest för exakta addresser och torp där vi vet med säkerhet att personen bott.
Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|
|
Millingetorp | 1903-05-01 | 1910-11-22 |
|
Mulnäset | 1910-11-22 | 1917-11-23 |
|
Farstorp | 1917-11-23 | 1919-12-18 |
|
Mjölkvik | 1919-12-18 | 1921-11-17 |
|
S:t Lars | 1921-11-17 | 1922-04-08 |
|
Wänge Södergård | 1922-04-08 | 1922-11-04 |
|
Farstorp | 1922-11-24 | 1923-12-31 |
|
Nya Ålderdomshemmet | 1923-12-31 | 1924-07-25 |
|
Kulla | 1924-07-25 | 1924-11-26 |
|
Sjö-Gunnarsbo Sanatorium | 1924-11-26 | 1925-06-04 |
|
Åmot Skattegård | 1925-06-04 | 1926-06-14 |
|
Farstorp | 1926-06-14 | 1928-04-28 |
|
Pålhult | 1928-04-28 | 1928-11-12 |
|
Bankevid | 1928-11-12 | 1930-06-03 |
|
Hallstensborg (Holstensborg) | 1930-06-03 | 1936-12-17 |
|
Djursnäs skola | 1948-??-?? | 1953-??-?? |
|
Stora Vika | 1953-??-?? |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Har bland annat jobbat som tjänarinna och som sjukvårdsbiträde på TBC-avdelning på Sjö-Gunnarsbo sanatorium i Marbäck, Västergötland.
Begravd på Sorunda Kyrkogård, Kvarter E, Gravnummer KG E 1199.