68 Lisa Valborg Roback
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Lisa Valborg Karlsson.
Född
1906-07-01
Plats: | Millingetorp |
---|
Döpt
1906-07-27
Plats: | Kisa |
---|
Död
1989-05-30
Ålder: | 82 år |
---|---|
Plats: | Pålhult |
Begraven
1989-06-03
Plats: | Kisa kyrkogård |
---|
Föräldrar
Far
Namn | Frans Melker Pettersson Roback |
---|---|
Född | 1868-12-06 |
Död | 1952-11-07 |
Mor
Namn | Anna Karolina Edoff |
---|---|
Född | 1874-12-29 |
Död | 1962-07-29 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Hilma Karolina Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1897-01-17 | 1982-01-05 |
|
Sten Esbjörn Pettersson Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1898-10-03 | 1987-08-28 |
|
Frida Constantia Pettersson Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1900-10-22 | 1987-01-01 |
|
Seth Emanuel Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1903-05-01 | 1985-02-22 |
|
Linnéa Lovisa Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1903-05-01 | 1993-04-27 |
|
Erik Elias Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1909-04-17 | 1997-08-30 |
|
Stig Henrik Engelbrekt Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1916-07-31 | 1994-10-09 |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Halvar Dagobert Karlsson | Västra Eneby | 1928-11-24 |
Barn
Namn | Far | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Sture Anders Dagobert Halvarsson | Halvar Dagobert Karlsson | 1930-12-13 | 1998-07-01 |
|
Barbro Halvarsson | Halvar Dagobert Karlsson | 1932-10-18 | |
|
Mary-Ann Halvarsson | Halvar Dagobert Karlsson | 1935-03-05 |
Platser där personen bott
Här listas de platser som vi vet att personen har bott på. Det används mest för exakta addresser och torp där vi vet med säkerhet att personen bott.
Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|
|
Millingetorp | 1906-07-01 | 1910-11-22 |
|
Mulnäset | 1910-11-22 | 1917-11-23 |
|
Farstorp | 1917-11-23 | 1922-11-15 |
|
Örvinge | 1922-11-15 | 1923-12-05 |
|
Farstorp | 1923-12-05 | 1928-11-24 |
|
Pålhult | 1928-11-24 | 1989-05-30 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.