69 Erik Elias Roback
Född
1909-04-17
Plats: | Millingetorp |
---|
Döpt
Död
1997-08-30
Ålder: | 88 år |
---|---|
Plats: | Drögsnäs |
Begraven
1997-09-19
Plats: | Kisa kyrkogård |
---|
Föräldrar
Far
Namn | Frans Melker Pettersson Roback |
---|---|
Född | 1868-12-06 |
Död | 1952-11-07 |
Mor
Namn | Anna Karolina Edoff |
---|---|
Född | 1874-12-29 |
Död | 1962-07-29 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Hilma Karolina Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1897-01-17 | 1982-01-05 |
|
Sten Esbjörn Pettersson Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1898-10-03 | 1987-08-28 |
|
Frida Constantia Pettersson Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1900-10-22 | 1987-01-01 |
|
Seth Emanuel Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1903-05-01 | 1985-02-22 |
|
Linnéa Lovisa Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1903-05-01 | 1993-04-27 |
|
Lisa Valborg Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1906-07-01 | 1989-05-30 |
|
Stig Henrik Engelbrekt Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1916-07-31 | 1994-10-09 |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Hilma Alice Fridolf | Västra Eneby | 1937-11-06 |
Barn
Namn | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Mayvor Roback | Hilma Alice Fridolf | ||
|
Maritha Karolina Roback | Hilma Alice Fridolf | 1952-05-12 | |
|
Conny Erik Roback | Hilma Alice Fridolf | 1953-10-21 |
Platser där personen bott
Här listas de platser som vi vet att personen har bott på. Det används mest för exakta addresser och torp där vi vet med säkerhet att personen bott.
Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|
|
Millingetorp | 1909-04-17 | 1910-11-22 |
|
Farstorp | 1910-11-22 | 1917-11-23 |
|
Mosshult | 1927-11-25 | 1928-10-31 |
|
Farstorp | 1928-10-31 | 1930-11-07 |
|
Berga Mellangård | 1930-11-07 | 1930-11-27 |
|
Dansbo | 1930-11-27 | 1931-11-09 |
|
Väsby Mellangård | 1931-11-09 | 1931-12-24 |
|
Kårtorp | 1931-12-24 | 1933-11-24 |
|
Drögsnäs | 1946-??-?? | 1997-08-30 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.