64 Hilma Karolina Roback
Eftersom den här personen har varit gift så kan hon även ha hetat Hilma Karolina Andersson.
Född
1897-01-17
Plats: | Millingetorp |
---|
Döpt
1897-01-17
Plats: | Kisa |
---|
Död
1982-01-05
Ålder: | 84 år |
---|---|
Plats: | Skallebol |
Begraven
1982-01-16
Plats: | Skeda |
---|
Föräldrar
Far
Namn | Frans Melker Pettersson Roback |
---|---|
Född | 1868-12-06 |
Död | 1952-11-07 |
Mor
Namn | Anna Karolina Edoff |
---|---|
Född | 1874-12-29 |
Död | 1962-07-29 |
Syskon
Namn | Far | Mor | Född | Död | |
---|---|---|---|---|---|
|
Sten Esbjörn Pettersson Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1898-10-03 | 1987-08-28 |
|
Frida Constantia Pettersson Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1900-10-22 | 1987-01-01 |
|
Seth Emanuel Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1903-05-01 | 1985-02-22 |
|
Linnéa Lovisa Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1903-05-01 | 1993-04-27 |
|
Lisa Valborg Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1906-07-01 | 1989-05-30 |
|
Erik Elias Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1909-04-17 | 1997-08-30 |
|
Stig Henrik Engelbrekt Roback | Frans Melker Pettersson Roback | Anna Karolina Edoff | 1916-07-31 | 1994-10-09 |
Äktenskap
Med | Plats | Datum | Skild | |
---|---|---|---|---|
|
Adolf Gunnar Andersson | 1921-05-14 |
Barn
Namn | Far | Född | Död | |
---|---|---|---|---|
|
Sture Gunnar Andersson | Adolf Gunnar Andersson | 1921-03-27 | 2014-??-?? |
|
Eric Andersson | Adolf Gunnar Andersson | 1924-01-09 | 2012-05-15 |
|
Gustav "Gösta" Andersson | Adolf Gunnar Andersson | 1927-07-18 | 2013-03-10 |
|
Bertil Andersson | Adolf Gunnar Andersson | 1929-??-?? |
Platser där personen bott
Här listas de platser som vi vet att personen har bott på. Det används mest för exakta addresser och torp där vi vet med säkerhet att personen bott.
Plats | Från | Till | |
---|---|---|---|
|
Millingetorp | 1897-01-17 | 1910-11-22 |
|
Mulnäset | 1910-11-22 | 1914-11-10 |
|
Gärstad Mellangård | 1914-11-40 | 1915-??-?? |
|
Gärstads Mellangård | 1915-??-?? | 1916-11-16 |
|
Tororps Vestergård | 1916-11-16 | 1917-06-01 |
|
Hökhult | 1917-06-01 | 1917-11-24 |
|
Farstorp | 1917-11-24 | 1918-12-12 |
|
Hofby | 1918-12-12 | 1919-11-24 |
|
Haddarp | 1919-11-24 | 1920-11-10 |
|
Gistad Uppgård | 1920-11-10 | 1921-01-25 |
|
Glanstorpet (Glantorpet) | 1921-01-25 | 1921-09-21 |
|
Siggantorp | 1921-09-26 | 1924-11-25 |
|
Ängesund (Engesund) | 1924-11-25 | 1936-03-03 |
|
Björnkil | 1936-03-03 | 1936-03-28 |
|
Tolebo | 1936-03-28 | 1945-04-23 |
|
Åserums säteri | 1945-04-23 | 1957-??-?? |
|
Norra Freberga | 1957-??-?? | 1958-??-?? |
|
Skallebol | 1958-??-?? | 1982-01-05 |
Släktträd
Personerna i trädet med randig bakgrund är antingen någon av oss eller en person som vi är släkt med i rakt nedstigande led.
Övrig information
Har bland annat jobbat som piga och hushållerska.
Hade ett fosterbarn vid namn Hanni boende hos sig under ett år (1947). Hanni var då ca 9 år och hon är med på bild 755.